t uphnicals s etus


| تاریخ | باز کن | عالی | کم | بستن | جلد | باز | HA HIGH | هکتار کم | نزدیک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-23 | 381. 50 | 383. 00 | 378. 00 | 378. 70 | 9934 k | 377. 98 | 383. 00 | 377. 98 | 380. 30 |
| 23-23 | 377. 00 | 382. 75 | 374. 40 | 380. 65 | 9752 k | 377. 26 | 382. 75 | 374. 40 | 378. 70 |
| 22-23 | 376. 95 | 378. 85 | 374. 20 | 377. 75 | 4774 k | 377. 58 | 378. 85 | 374. 20 | 376. 94 |
| 21 مارس 23 | 378. 80 | 378. 80 | 374. 05 | 376. 95 | 11610 k | 378. 01 | 378. 80 | 374. 05 | 377. 15 |
| 20 مارس 23 | 373. 30 | 379. 35 | 372. 00 | 378. 80 | 10122 k | 380. 15 | 380. 15 | 372. 00 | 375. 86 |
| 17 مارس 23 | 385. 00 | 385. 00 | 369. 65 | 375. 55 | 48904 k | 381. 50 | 385. 00 | 369. 65 | 378. 80 |
| 16 مارس 23 | 380. 60 | 382. 35 | 376. 85 | 381. 45 | 15710 k | 382. 68 | 382. 68 | 376. 85 | 380. 31 |
| 15-23 | 381. 00 | 384. 30 | 378. 00 | 379. 40 | 8423 k | 384. 69 | 384. 69 | 378. 00 | 380. 67 |
| 14 مارس 23 | 385. 70 | 386. 45 | 377. 20 | 379. 70 | 10229 k | 387. 13 | 387. 13 | 377. 20 | 382. 26 |
| 13 مارس 23 | 389. 20 | 390. 90 | 382. 50 | 383. 65 | 8791 k | 387. 69 | 390. 90 | 382. 50 | 386. 56 |
| 10-23 | 386. 95 | 390. 20 | 383. 50 | 388. 00 | 8362 k | 388. 22 | 390. 20 | 383. 50 | 387. 16 |
| 09-Mar-23 | 392. 10 | 393. 60 | 385. 65 | 387. 50 | 9634 k | 386. 72 | 393. 60 | 385. 65 | 389. 71 |
| 08-Mar-23 | 388. 00 | 393. 15 | 385. 10 | 392. 40 | 8917 k | 383. 78 | 393. 15 | 383. 78 | 389. 66 |
| 06-Mar-23 | 385. 90 | 392. 50 | 385. 25 | 388. 15 | 10714 k | 379. 61 | 392. 50 | 379. 61 | 387. 95 |
| 03-Mar-23 | 377. 00 | 385. 40 | 376. 10 | 384. 95 | 8180 k | 378. 36 | 385. 40 | 376. 10 | 380. 86 |
| 02-Mar-23 | 379. 50 | 379. 75 | 374. 70 | 375. 55 | 5019 k | 379. 35 | 379. 75 | 374. 70 | 377. 38 |
| 01-23 | 374. 25 | 380. 40 | 373. 60 | 378. 70 | 7766 k | 381. 97 | 381. 97 | 373. 60 | 376. 74 |
| 28-Feb-23 | 382. 50 | 384. 25 | 375. 00 | 376. 70 | 16367 k | 384. 32 | 384. 32 | 375. 00 | 379. 61 |
| 27-Feb-23 | 385. 10 | 386. 80 | 378. 10 | 382. 20 | 8142 k | 385. 59 | 386. 80 | 378. 10 | 383. 05 |
| 24-Feb-23 | 389. 00 | 389. 00 | 381. 00 | 385. 10 | 12910 k | 385. 15 | 389. 00 | 381. 00 | 386. 02 |
| تاریخ شروع | تاریخ پایان | باز کن | عالی | کم | بستن | جلد | باز | HA HIGH | هکتار کم | نزدیک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 مارس 23 | 24-23 | 373. 30 | 383. 00 | 372. 00 | 378. 70 | 46194 k | 382. 72 | 383. 00 | 372. 00 | 376. 75 |
| 13 مارس 23 | 17 مارس 23 | 389. 20 | 390. 90 | 369. 65 | 375. 55 | 92059 k | 384. 12 | 390. 90 | 369. 65 | 381. 32 |
| 06-Mar-23 | 10-23 | 385. 90 | 393. 60 | 383. 50 | 388. 00 | 37628 k | 380. 50 | 393. 60 | 380. 50 | 387. 75 |
| 27-Feb-23 | 03-Mar-23 | 385. 10 | 386. 80 | 373. 60 | 384. 95 | 45476 k | 378. 38 | 386. 80 | 373. 60 | 382. 61 |
| 20-Feb-23 | 24-Feb-23 | 384. 70 | 394. 00 | 380. 00 | 385. 10 | 56766 k | 370. 81 | 394. 00 | 370. 81 | 385. 95 |
| 13-Feb-23 | 17-Feb-23 | 373. 00 | 387. 65 | 370. 00 | 383. 40 | 68682 k | 363. 10 | 387. 65 | 363. 10 | 378. 51 |
| 06-Feb-23 | 10-Feb-23 | 382. 50 | 388. 20 | 368. 45 | 371. 35 | 78994 k | 348. 58 | 388. 20 | 348. 58 | 377. 62 |
| 30-ژانویه 23 | 03-Feb-23 | 346. 90 | 384. 70 | 329. 10 | 380. 65 | 173 م | 336. 82 | 384. 70 | 329. 10 | 360. 34 |
| 23-ژانویه 23 | 27-ژانویه 23 | 336. 00 | 348. 85 | 333. 05 | 346. 00 | 52965 k | 332. 66 | 348. 85 | 332. 66 | 340. 98 |
| 16-ژانویه 23 | 20-ژانویه 23 | 330. 35 | 336. 55 | 327. 55 | 334. 60 | 55971 k | 333. 05 | 336. 55 | 327. 55 | 332. 26 |
| 09-ژانویه 23 | 13-ژانویه 23 | 336. 95 | 341. 30 | 326. 40 | 328. 75 | 43203 k | 332. 75 | 341. 30 | 326. 40 | 333. 35 |
| 02-Jan-23 | 06-ژانویه 23 | 330. 90 | 337. 55 | 326. 00 | 335. 05 | 35094 K | 333. 13 | 337. 55 | 326. 00 | 332. 38 |
| 26-DEC-22 | 30 دسامبر 22 | 326. 50 | 336. 75 | 325. 50 | 331. 55 | 39096 k | 336. 19 | 336. 75 | 325. 50 | 330. 07 |
| 19 دسامبر 22 | 23 دسامبر 22 | 336. 80 | 342. 35 | 325. 35 | 326. 70 | 36998 k | 339. 59 | 342. 35 | 325. 35 | 332. 80 |
| 12 دسامبر 22 | 16 دسامبر 22 | 341. 00 | 347. 35 | 331. 30 | 335. 10 | 49872 k | 340. 48 | 347. 35 | 331. 30 | 338. 69 |
| 05-DEC-22 | 09-DEC-22 | 337. 65 | 342. 50 | 334. 10 | 341. 40 | 40189 k | 342. 06 | 342. 50 | 334. 10 | 338. 91 |
| 28-nov-22 | 02-DEC-22 | 340. 00 | 345. 00 | 336. 75 | 337. 15 | 67668 k | 344. 39 | 345. 00 | 336. 75 | 339. 73 |
| 21-nov-22 | 25-nov-22 | 339. 10 | 342. 50 | 334. 40 | 340. 30 | 38537 k | 349. 70 | 349. 70 | 334. 40 | 339. 07 |
| 14-nov-22 | 18-nov-22 | 356. 35 | 356. 95 | 339. 15 | 341. 05 | 58528 k | 351. 02 | 356. 95 | 339. 15 | 348. 37 |
| 07-nov-22 | 11-nov-22 | 355. 00 | 361. 45 | 350. 00 | 356. 35 | 60939 k | 346. 33 | 361. 45 | 346. 33 | 355. 70 |
| تاریخ شروع | تاریخ پایان | باز کن | عالی | کم | بستن | جلد | باز | HA HIGH | هکتار کم | نزدیک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | 31-23 | 374. 25 | 393. 60 | 369. 65 | 378. 70 | 196 متر | 350. 91 | 393. 60 | 350. 91 | 379. 05 |
| 01-Feb-23 | 28-Feb-23 | 353. 00 | 394. 00 | 329. 10 | 376. 70 | 371 متر | 338. 63 | 394. 00 | 329. 10 | 363. 20 |
| 01-ژانویه 23 | 31-ژانویه 23 | 330. 90 | 355. 00 | 326. 00 | 352. 35 | 218 متر | 336. 19 | 355. 00 | 326. 00 | 341. 06 |
| 01-dec-22 | 31 دسامبر 22 | 341. 70 | 347. 35 | 325. 35 | 331. 55 | 191 م | 335. 89 | 347. 35 | 325. 35 | 336. 49 |
| 01-nov-22 | 30-nov-22 | 349. 25 | 361. 45 | 334. 40 | 340. 00 | 256 متر | 325. 50 | 361. 45 | 325. 50 | 346. 27 |
| 01-اکتب ر-22 | 31-اکتب ر-22 | 332. 90 | 353. 20 | 323. 25 | 348. 70 | 250 متر | 311. 49 | 353. 20 | 311. 49 | 339. 51 |
| 01-Sep-22 | 30-سپتامبر 22 | 319. 50 | 349. 55 | 316. 00 | 332. 20 | 313 متر | 293. 66 | 349. 55 | 293. 66 | 329. 31 |
| 01-AG-22 | 31-AT-22 | 304. 00 | 321. 40 | 303. 10 | 320. 50 | 245 متر | 275. 08 | 321. 40 | 275. 08 | 312. 25 |
| 01-ژو ل-22 | 31-JUL-22 | 273. 50 | 305. 90 | 271. 20 | 303. 05 | 316 متر | 261. 75 | 305. 90 | 261. 75 | 288. 41 |
| 01-GUN-22 | 30 اسلحه 22 | 270. 65 | 275. 80 | 258. 55 | 273. 50 | 263 متر | 253. 87 | 275. 80 | 253. 87 | 269. 62 |
| 01-May-22 | 31 مه 22 | 258. 00 | 282. 35 | 249. 15 | 270. 65 | 462 متر | 242. 70 | 282. 35 | 242. 70 | 265. 04 |
| 01-APR-22 | 30-22 | 250. 00 | 273. 15 | 248. 80 | 259. 55 | 443 متر | 227. 52 | 273. 15 | 227. 52 | 257. 88 |
| 01-Mar-22 | 31-MAR-22 | 214. 40 | 258. 00 | 212. 45 | 250. 65 | 699 متر | 221. 17 | 258. 00 | 212. 45 | 233. 87 |
| 01-Feb-22 | 28-Feb-22 | 221. 00 | 238. 50 | 207. 00 | 215. 85 | 466 متر | 221. 75 | 238. 50 | 207. 00 | 220. 59 |
| 01-Jan-22 | 31-ژانویه 22 | 218. 05 | 227. 30 | 209. 55 | 220. 20 | 266 متر | 224. 72 | 227. 30 | 209. 55 | 218. 78 |
| 01-dec-21 | 31 دسامبر 21 | 222. 00 | 238. 95 | 209. 80 | 218. 05 | 457 متر | 227. 25 | 238. 95 | 209. 80 | 222. 20 |
| 01-nov-21 | 30-nov-21 | 224. 15 | 245. 25 | 220. 00 | 221. 15 | 394 متر | 226. 86 | 245. 25 | 220. 00 | 227. 64 |
| 01-اکتبر 21 | 31-اکتبر 21 | 235. 20 | 265. 30 | 222. 30 | 223. 20 | 624 متر | 217. 21 | 265. 30 | 217. 21 | 236. 50 |
| 01-سپتامبر 21 | 30-سپتامبر 21 | 211. 00 | 245. 80 | 209. 00 | 236. 15 | 706 متر | 208. 93 | 245. 80 | 208. 93 | 225. 49 |
| 01-AG-21 | 31-AT-21 | 206. 45 | 217. 15 | 204. 35 | 211. 30 | 355 متر | 208. 05 | 217. 15 | 204. 35 | 209. 81 |
برچسب :
نویسنده : ناهید طباطبایی
بازدید : <-PostHit->