ده ها الگوی نمودار شمعدانی زنده و نزولی برای Crocodile Garments Ltd به اشتراک گذاشته شده و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده می کنند. الگوهای سهام پوشاک تمساح برای سرمایه گذاری های بلند و کوتاه مدت در بازه های زمانی متنوعی در دسترس است. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
| الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع | |
|---|---|---|---|---|---|
| الگوهای ظهور | |||||
| سه داخل بالا | 1M | جاری | |||
| عصر دوج استار | 1H | جاری | |||
| الگوهای تکمیل شده | |||||
| صفر | 1M | 1 | 22 نوامبر | ||
| هارمی صلیب | 1M | 1 | 22 نوامبر | ||
| سه ستاره نزولی | 30 | 1 | 22 دسامبر 2022 04:00 | ||
| سه ستاره نزولی | 15 | 1 | 22 دسامبر 2022 04:00 | ||
| Doji Star Beatrish | 1H | 2 | 22 دسامبر 2022 02:00 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1M | 3 | 22 سپتامبر | ||
| صفر | 5H | 4 | 16 دسامبر 2022 08:00 | ||
| هارمی صلیب | 5H | 4 | 16 دسامبر 2022 08:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 30 | 4 | 19 دسامبر 2022 08:00 | ||
| سه ستاره نزولی | 15 | 4 | 19 دسامبر 2022 08:15 | ||
| صعود سه ستاره | 15 | 5 | 19 دسامبر 2022 08:00 | ||
| ستاره دنباله دار | 5H | 7 | 15 دسامبر 2022 07:00 | ||
| مرد آویزان | 1D | 8 | 13 دسامبر 2022 | ||
| سنجاقک | 1D | 8 | 13 دسامبر 2022 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 8 | 13 دسامبر 2022 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1M | 9 | 22 مارس | ||
| ستاره داجی صخره ای | 15 | 9 | 16 دسامبر 2022 06:30 | ||
| صفر | 15 | 9 | 16 دسامبر 2022 06:30 | ||
| هارمی صلیب | 15 | 9 | 16 دسامبر 2022 06:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 10 | 09 اکتبر 2022 | ||
| کمربند نگه دارید | 5H | 10 | 14 دسامبر 2022 01:00 | ||
| عصر دوج استار | 15 | 10 | 16 دسامبر 2022 06:00 | ||
| ستاره شب | 15 | 10 | 16 دسامبر 2022 06:00 | ||
| کمربند صعودی | 5H | 11 | 13 دسامبر 2022 05:00 | ||
| مشروبات الکلی | 5H | 11 | 13 دسامبر 2022 05:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 5H | 12 | 12 دسامبر 2022 04:00 | ||
| کبوتر | 15 | 13 | 16 دسامبر 2022 02:30 | ||
| چکش معکوس | 1H | 15 | 14 دسامبر 2022 08:00 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1W | 16 | 28 اوت 2022 | ||
| کمربند صعودی | 1H | 16 | 14 دسامبر 2022 07:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 16 | 14 دسامبر 2022 07:00 | ||
| چکش معکوس | 1D | 19 | 28 نوامبر 2022 | ||
| کمربند نگه دارید | 5H | 19 | 06 دسامبر 2022 08:00 | ||
| مشروبات الکلی | 5H | 19 | 06 دسامبر 2022 08:00 | ||
| کودک متروکه | 1H | 19 | 14 دسامبر 2022 03:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 1H | 19 | 14 دسامبر 2022 03:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 19 | 14 دسامبر 2022 03:00 | ||
| عصر دوج استار | 1H | 19 | 14 دسامبر 2022 03:00 | ||
| ستاره شب | 1H | 19 | 14 دسامبر 2022 03:00 | ||
| سقوط سه روش | 1D | 20 | 25 نوامبر 2022 | ||
| Doji Star Beatrish | 1H | 20 | 14 دسامبر 2022 02:00 | ||
| سه خارج از بالا | 1H | 20 | 14 دسامبر 2022 02:00 | ||
| صعود سه ستاره | 15 | 20 | 15 دسامبر 2022 04:15 | ||
| کمربند صعودی | 1H | 21 | 13 دسامبر 2022 08:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 21 | 13 دسامبر 2022 08:00 | ||
| صعود سه ستاره | 30 | 21 | 14 دسامبر 2022 07:30 | ||
| Doji Star Beatrish | 1H | 22 | 12 دسامبر 2022 08:00 | ||
| سقوط سه روش | 5H | 24 | 02 دسامبر ، 2022 04:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 1H | 24 | 12 دسامبر 2022 06:00 | ||
| سنگ قبر داجی | 15 | 24 | 14 دسامبر 2022 08:15 | ||
| مشروبات الکلی | 1M | 25 | 20 نوامبر | ||
| سه خارج از بالا | 1W | 25 | 26 ژوئن 2022 | ||
| سه ستاره نزولی | 1H | 25 | 12 دسامبر 2022 03:00 | ||
| سه ستاره نزولی | 15 | 25 | 14 دسامبر 2022 08:00 | ||
| کمربند صعودی | 1W | 26 | 19 ژوئن 2022 | ||
| مشروبات الکلی | 1W | 26 | 19 ژوئن 2022 | ||
| مرد آویزان | 1H | 26 | 09 دسامبر 2022 08:00 | ||
| سنجاقک | 1H | 26 | 09 دسامبر 2022 08:00 | ||
| Doji Star Beatrish | 30 | 27 | 14 دسامبر 2022 02:30 | ||
| سه خارج از بالا | 30 | 27 | 14 دسامبر 2022 02:30 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1M | 28 | 20 اوت | ||
| سه خارج از بالا | 1H | 28 | 09 دسامبر ، 2022 06:00 | ||
| کمربند صعودی | 30 | 28 | 13 دسامبر 2022 08:30 | ||
| مشروبات الکلی | 30 | 28 | 13 دسامبر 2022 08:30 | ||
| جدا کردن خطوط صعودی | 1W | 29 | 29 مه 2022 | ||
| صعود سه ستاره | 15 | 29 | 14 دسامبر 2022 04:00 | ||
| مشروبات الکلی | 5H | 30 | 30 نوامبر 2022 02:00 | ||
| هارمی صلیب | 30 | 30 | 12 دسامبر 2022 08:00 | ||
| صفر | 30 | 30 | 12 دسامبر 2022 08:00 | ||
| سه ستاره نزولی | 15 | 30 | 14 دسامبر 2022 03:30 | ||
| بچه رها شده صعودی | 1W | 31 | 15 مه 2022 | ||
| ستاره داجی صبح | 1W | 31 | 15 مه 2022 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 31 | 08 دسامبر ، 2022 08:00 | ||
| سه داخل بالا | 1H | 31 | 08 دسامبر ، 2022 08:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 30 | 31 | 12 دسامبر 2022 07:30 | ||
| پوشش ابر تیره | 30 | 31 | 12 دسامبر 2022 07:30 | ||
| هارمی صلیب | 1M | 32 | 20 آوریل | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1M | 32 | 20 آوریل | ||
| صفر | 1M | 32 | 20 آوریل | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1W | 32 | 08 مه ، 2022 | ||
| صفر | 1H | 32 | 08 دسامبر ، 2022 07:00 | ||
| هارمی صلیب | 1H | 32 | 08 دسامبر ، 2022 07:00 | ||
| سه داخل بالا | 30 | 32 | 12 دسامبر 2022 07:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 1W | 33 | 01 مه 2022 | ||
| صفر | 30 | 33 | 12 دسامبر 2022 06:30 | ||
| هارمی صلیب | 30 | 33 | 12 دسامبر 2022 06:30 | ||
| کمربند صعودی | 1W | 34 | 24 آوریل 2022 | ||
| کمربند نگه دارید | 30 | 34 | 12 دسامبر 2022 06:00 | ||
| Doji Star Beatrish | 15 | 34 | 13 دسامبر 2022 08:45 | ||
| کمربند صعودی | 1W | 35 | 17 آوریل 2022 | ||
| مشروبات الکلی | 1W | 35 | 17 آوریل 2022 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 30 | 35 | 12 دسامبر 2022 03:00 | ||
| کمربند صعودی | 15 | 35 | 13 دسامبر 2022 08:30 | ||
| مشروبات الکلی | 15 | 35 | 13 دسامبر 2022 08:30 | ||
| سقوط سه روش | 5H | 38 | 24 نوامبر 2022 01:00 | ||
| سه خارج از بالا | 1W | 39 | 20 مارس 2022 | ||
| کمربند نگه دارید | 1H | 39 | 06 دسامبر 2022 08:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 39 | 06 دسامبر 2022 08:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1W | 40 | 13 مارس 2022 | ||
| سه داخل بالا | 1W | 40 | 13 مارس 2022 | ||
| حراجی صلیب نزولی | 1D | 40 | 28 اکتبر 2022 | ||
| سه داخل بالا | 5H | 40 | 23 نوامبر 2022 00:00 | ||
| Doji Star Beatrish | 15 | 40 | 12 دسامبر 2022 07:30 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1W | 41 | 06 مارس ، 2022 | ||
| صفر | 1W | 41 | 06 مارس ، 2022 | ||
| هارمی صلیب | 1W | 41 | 06 مارس ، 2022 | ||
| سه داخل بالا | 1D | 41 | 27 اکتبر 2022 | ||
| صفر | 5H | 41 | 22 نوامبر 2022 09:00 | ||
| هارمی صلیب | 5H | 41 | 22 نوامبر 2022 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 41 | 06 دسامبر 2022 04:00 | ||
| صعود سه ستاره | 1H | 42 | 06 دسامبر 2022 03:00 | ||
| سه ستاره نزولی | 1H | 43 | 06 دسامبر ، 2022 02:00 | ||
| سه ستاره نزولی | 15 | 43 | 12 دسامبر 2022 06:15 | ||
| کمربند صعودی | 30 | 44 | 08 دسامبر ، 2022 08:30 | ||
| مشروبات الکلی | 30 | 44 | 08 دسامبر ، 2022 08:30 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 15 | 45 | 12 دسامبر 2022 03:15 | ||
| حریص | 1M | 46 | 19 فوریه | ||
| کمربند صعودی | 1D | 46 | 20 اکتبر 2022 | ||
| صفر | 30 | 46 | 08 دسامبر ، 2022 07:00 | ||
| هارمی صلیب | 30 | 46 | 08 دسامبر ، 2022 07:00 | ||
| نزولی | 5H | 48 | 17 نوامبر 2022 09:00 | ||
| Doji Star Beatrish | 5H | 48 | 17 نوامبر 2022 09:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 1H | 52 | 02 دسامبر ، 2022 02:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 52 | 02 دسامبر ، 2022 02:00 | ||
| روی گردن نزولی | 1M | 53 | 18 ژوئیه | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 53 | 12 دسامبر 2021 | ||
| کمربند صعودی | 1D | 53 | 11 اکتبر 2022 | ||
| کمربند نگه دارید | 1D | 54 | 10 اکتبر 2022 | ||
| مشروبات الکلی | 1D | 54 | 10 اکتبر 2022 | ||
| کمربند صعودی | 1H | 54 | 01 دسامبر 2022 07:00 | ||
| حراجی صلیب نزولی | 30 | 54 | 07 دسامبر ، 2022 04:00 | ||
| کمربند صعودی | 30 | 55 | 07 دسامبر ، 2022 03:30 | ||
| کمربند صعودی | 15 | 55 | 08 دسامبر ، 2022 08:45 | ||
| مشروبات الکلی | 15 | 55 | 08 دسامبر ، 2022 08:45 | ||
| چکش صعودی | 5H | 56 | 14 نوامبر 2022 01:00 | ||
| صفر | 1H | 56 | 01 دسامبر 2022 03:00 | ||
| هارمی صلیب | 1H | 56 | 01 دسامبر 2022 03:00 | ||
| سه بیرون پایین | 5H | 57 | 11 نوامبر 2022 08:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 57 | 01 دسامبر 2022 02:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 30 | 57 | 06 دسامبر 2022 08:00 | ||
| مشروبات الکلی | 30 | 57 | 06 دسامبر 2022 08:00 | ||
| کمربند صعودی | 1D | 58 | 03 اکتبر 2022 | ||
| صفر | 15 | 58 | 08 دسامبر ، 2022 07:00 | ||
| هارمی صلیب | 15 | 58 | 08 دسامبر ، 2022 07:00 | ||
| بچه رها شده صعودی | 1M | 59 | 18 ژانویه | ||
| مشروبات الکلی | 1M | 59 | 18 ژانویه | ||
| ستاره داجی صبح | 1M | 59 | 18 ژانویه | ||
| ستاره صبح | 1M | 59 | 18 ژانویه | ||
| سه داخل بالا | 1M | 59 | 18 ژانویه | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1M | 60 | 17 دسامبر | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 60 | 17 دسامبر | ||
| صفر | 1M | 60 | 17 دسامبر | ||
| هارمی صلیب | 1M | 60 | 17 دسامبر | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 60 | 29 سپتامبر 2022 | ||
| بلوک پیشرفته | 1H | 60 | 30 نوامبر 2022 07:00 | ||
| صعود سه ستاره | 30 | 60 | 06 دسامبر ، 2022 06:00 | ||
| بلوک پیشرفته | 1H | 61 | 30 نوامبر 2022 06:00 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1M | 62 | 17 اکتبر | ||
| صفر | 1M | 62 | 17 اکتبر | ||
| هارمی صلیب | 1M | 62 | 17 اکتبر | ||
| کمربند صعودی | 1D | 62 | 27 سپتامبر 2022 | ||
| جدا کردن خطوط صعودی | 15 | 62 | 07 دسامبر ، 2022 07:15 | ||
| مشروبات الکلی | 1W | 63 | 03 اکتبر 2021 | ||
| صعود سه ستاره | 30 | 63 | 06 دسامبر ، 2022 03:30 | ||
| کمربند نگه دارید | 15 | 63 | 07 دسامبر ، 2022 07:00 | ||
| روی گردن نزولی | 1D | 64 | 23 سپتامبر 2022 | ||
| سه ستاره نزولی | 30 | 64 | 06 دسامبر 2022 02:30 | ||
| ساندویچ | 1M | 65 | 17 ژوئیه | ||
| کمربند صعودی | 1D | 66 | 21 سپتامبر 2022 | ||
| کمربند نگه دارید | 5H | 66 | 07 نوامبر ، 2022 04:00 | ||
| شکاف صعودی سه روش | 1M | 69 | 17 مارس | ||
| صفر | 1W | 69 | 22 اوت 2021 | ||
| هارمی صلیب | 1W | 69 | 22 اوت 2021 | ||
| کمربند صعودی | 1H | 69 | 29 نوامبر ، 2022 02:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 69 | 29 نوامبر ، 2022 02:00 | ||
ما شما را تشویق می کنیم تا از نظرات برای تعامل با کاربران استفاده کنید ، دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید و از نویسندگان و یکدیگر سؤال کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما به ارزش خود رسیده ایم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing.com ممنوع می شوند.
من دستورالعمل های اظهار نظر نیجریه را خوانده و درک کرده ام و با شرایط شرح داده شده موافقم.
فارکس کاران ایران...
برچسب :
نویسنده : ناهید طباطبایی
بازدید : <-PostHit->